事例
任意整理
事例(1)返済が残っていて過払いがある場合
借金300万円を0円に減額し、更に100万円の過払金を回収した場合 | |||
---|---|---|---|
銚子総合法律事務所 | A | B | |
過払報酬 | 20% | 25% | 25% |
減額報酬 | 無料 | 10% | 5% |
借金残高 | 300万円 | ||
減額報酬 | 無料 | ▲30万円 | ▲15万円 |
回収額 | 100万円 | ||
過払報酬 | ▲20万円円 | ▲25万円 | ▲25万円 |
依頼者に戻る金額 | 80万円 | 45万円 (当事務所との差額35万円) | 60万円 (当事務所との差額20万円) |
※実際に依頼者に戻る金額が大きく違います。
事例(2)返済が残っていて過払いがない場合
借金300万円を60万円に減額した場合 | |||
---|---|---|---|
銚子総合法律事務所 | A | B | |
減額報酬 | 無料 | 10% | 5% |
相談時の 借金残高 | 300万円 | ||
減額後の 借金残高*1 | 60万円 | ||
依頼者が支払う 減額報酬*2 | 無料 | ▲24万円 | ▲12万円 |
依頼者支払額 (*1)+(*2) | 60万円 | 84万円 (当事務所との差額24万円) | 72万円 (当事務所との差額12万円) |
※実際に依頼者の負担額が大きく違います。
過払金請求
事例(1)返済が終わっている場合
業者より回収した金額400万円の場合→21.6万円の差額 | ||
---|---|---|
銚子総合法律事務所 | A | |
過払報酬 | 20% | 25% |
回収額 | 400万円 | |
過払報酬 | ▲80万円 | ▲100万円 |
依頼者に戻る 金額 | 320万円 | 300万円 (当事務所との差額20万円) |